| 車種 | ①全高 | ②全長 | ③全幅 | アウトリガー 最大張り出し |
R(m) 旋回範囲 |
(t) 総重量 |
④片方出し アウトリガー |
| 65tR | 3.68 | 12.59 | 2.99 | 7.60 | 3.55 | 39.60 | 5.30 |
| 2.31 | |||||||
| 50tR | 3.78 | 12.60 | 3.00 | 7.40 | 3.60 | 37.99 | 5.20 |
| 2.20 | |||||||
| 35tR | 3.55 | 11.57 | 2.75 | 6.80 | 3.25 | 32.60 | 4.78 |
| 2.03 | |||||||
| 25tR | 3.52 | 11.00 | 2.62 | 6.30 | 3.15 | 26.50 | 4.46 |
| 1.85 | |||||||
| 22tR | 3.40 | 9.07 | 2.40 | 6.00 | 2.23 | 25.31 | 4.20 |
| 1.81 | |||||||
| 16tR | 3.14 | 8.52 | 2.20 | 5.20 | 2.39 | 19.90 | 3.70 |
| 1.50 | |||||||
| 13tR | 2.85 | 7.38 | 2.00 | 4.75 | 1.60 | 13.24 | 3.38 |
| 1.38 | |||||||
| 10tR | 2.82 | 7.40 | 2.00 | 4.50 | 1.78 | 12.99 | 3.25 |
| 1.26 | |||||||
| 4tU | 3.19 | 7.99 | 2.23 | 3.50 | 0.04 | 8.00 | 3.37 |
| 1.14 |
