荷重表

車種
ブーム長さ
マゴ出し
10TR
23.5M
29.0M
13TR
24.0M
29.5M
16TR
27.5M
31.0M
22TR
28.0M
36.2M
25TR
30.5M
43.5M
35TR
36.2M
49.4M
50TR
39.0M
53.5M
65TR
44.5M
57.7M
作業半径
5M
4.40t 4.90t 10.25t 12.00t 19.40t 22.50t 30.20t 39.50t
6M 3.55t 4.10t 7.60t 12.00t 16.30t 19.10t 25.00t 32.50t
7M 2.80t 3.35t 5.80t 10.70t 13.0t 14.90t 20.60t 26.80t
8M 2.50t 2.70t 5.00t 8.60t 11.4t 13.10t 17.50t 22.00t
9M 1.95t 2.30t 3.70t 6.35t 8.20t 11.20t 15.00t 15.40t
10M 1.70t 1.95t 3.30t 5.70t 7.40t 8.60t 13.00t 13.90t
11M 1.40t 1.75t 3.00t 5.10t 6.60t 7.80t 10.90t 11.30t
12M 1.25t 1.40t 2.70t 3.85t 4.90t 7.05t 8.65t 10.30t
13M 1.05t 1.25t 2.10t 3.50t 4.50t 5.55t 8.00t 8.40t
14M 0.95t 1.15t 1.95t 3.20t 4.15t 5.10t 7.40t 7.80t
15M 0.85t 1.00t 1.75t 2.90t 3.85t 4.70t 5.35t 6.60t
16M 0.60t 0.90t 1.50t 2.65t 3.55t 4.35t 5.00t 6.20t
17M 0.50t 0.80t 1.30t 2.45t 3.20t 3.35t 5.80t
18M 0.42t 0.68t 1.10t 2.15t 2.80t 3.15t 4.40t 5.10t
19M 0.35t 0.58t 0.95t 1.85t 2.55t 2.95t 4.15t 4.70t
20M 0.30t 0.48t 0.80t 1.60t 2.30t 2.75t 3.90t 4.20t
21M 0.25t 0.35t 0.60t 1.40t 2.05t 3.50t 3.80t
22M 0.45t 1.20t 1.80t 2.40t 3.10t 3.40t
23M 0.45t 1.05t
24M 0.90t 1.40t 1.85t 2.40t 2.75t
25M 0.75t
26M 0.65t 1.15t 1.45t 1.85t 2.20t
27M 0.95t
28M 1.05t 1.35t 1.70t
29M
30M 0.75t 0.95t 1.30t