下記ワイヤー表をワイヤー取替と地盤地下工事のワイヤー残量目安としてご利用ください。
| 車種 | 種類 | サイズ | 重量(m/kg) | |
| 65tR | ses(48)+6×ws(31) | 主巻 | φ 18×240m | 1.43 |
| IWRC6×ws(31) | 補巻 | φ 18×125m | ||
| 50tR | ses(48)+6×ws(31) | 主巻 | φ 18×220m | 1.43 |
| IWRC6×Fi(29) | 補巻 | φ 18×120m | ||
| 35tR | ses(48)+6ws×(31) | 主巻 | φ 16×195m | 1.13 |
| IWRC6×Fi(29) | 補巻 | φ 16×105m | ||
| 25tR(VR) | ses(48)+6×ws(31) | 主巻 | φ 16×175m | 1.13 |
| IWRC6×ws(31) | 補巻 | φ 16×95m | ||
| 25tR(SP) | ses(48)+6×ws(31) | 主巻 | φ 16×175m | 1.13 |
| IWRC6×Fi(29) | 補巻 | φ 16×95m | ||
| 22tR | ses(48)+6×ws(31) | 主巻 | φ 16×160m | 1.13 |
| IWRC6×Fi(29) | 補巻 | φ 16×80m | ||
| 16tR | 難燃性ワイヤーロープ | 主巻 | φ 14×155m | |
| 補巻 | φ 14×70m | |||
| 13tR | 難燃性ワイヤーロープ | 主巻 | φ 11×132m | |
| 補巻 | φ 11×65m | |||
| 10tR | ses(39)+6×ws(26) | 主巻 | φ 10×130m | 0.43 |
| IWRC6×ws(26) | 補巻 | φ 10×58m | ||
